| Gemiddelde maximumtemperatuur (Dag) | 3 °C / 11 °C |
| Gemiddelde minimumtemperatuur (Nacht) | -1 °C / 7 °C |
| Maximumtemperatuur tot nu toe | 15 °C |
| Minimumtemperatuur tot nu toe | -11 °C |
| Gemiddelde aantal zonuren | 1 uur |
| Gemiddeld aantal dagen met neerslag | 4 dagen |
| Gemiddeld windsnelheid | 13 km/h |
| Hoogst waargenomen windstoot | 25 km/h |
| Beschikbare data: | 29 jaren |
| Met de reisplanner kunt u het gemiddelde weer van een plaats naar keuze berekenen.Deze waarden kunnen u helpen met het plannen van u reis.Let wel op dat het hier om gemiddelde waarden gaat en niet om het echte weer van dag tot dag. |